국민건강보험공단 원주횡성지사의 위치 및 담당업무별 전화번호 정보를 말씀드리겠습니다.
건강보험 어플에 들어가도 챗봇상담만 가능해서 불편하신 경험을 하셨을 겁니다. 직접 전화를 통해 상담원과 연결해서 건강보험료 관련 문의부터 건강보험자격 문의 등을 하기 위해서는 국민건강보험 지사별 담당자에게 연락을 하셔야 합니다.
강원도 원주시에 거주하시는 분들께서는 아래에서 원주횡성지사의 담당자를 확인하신 후 연락해보시기 바랍니다.
원주횡성지사 고객센터 위치
✅ 위치:
- 강원도 원주시 별양상가1로 13
✅ 지사관할 행정동:
- 강원도 원주시에 있는 모든 동
✅ 찾아오시는 방법
- 버스
- 30번,90번
- 자차
- 무실동 행정복지센터 옆건물 위치(무실동 1733-9번지)
원주횡성지사 담당업무별 전화번호
국민건강보험공단 원주횡성지사의 담당업무별 전화번호는 아래와 같습니다.
상담하고자 하시는 업무를 확인하신 후 담당자 연락처로 연락을 해보시기 바랍니다.
부서명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
원주횡성지사 | 지사 총괄 | 033-749-9100 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 인사, 노무, 비상계획 업무 담당 | 033-749-9111 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 인사, 노무업무 담당(각 부서) | 033-749-9112 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 차량운행 및 관리,회계(일반,특별),지사-재무회계,복리후생담당,회계(일반, 특별)-노인요양,서무일반 | 033-749-9113 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 공단 전화 운용 시스템,전산(OP) | 033-749-9116 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 차량운행 및 관리,지사-사옥관리,여론주도층관리,사회공헌관리,홍보,상담,민원 | 033-749-9118 | 033-749-6200 |
자격부과부 | 자격부과부 총괄 | 033-749-9102 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 자격, 부과관리(직장) | 033-749-9121 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 가입자 자격관리 | 033-749-9122 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리 | 033-749-9127 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 가입자 자격관리,민원실 근무 | 033-749-9125 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 4대 사회보험 정보연계(전산업무제외),4대사회보험 가입자 자격관리 | 033-749-9123 | 033-749-6201 |
자격부과부 | - | 033-749-6201 | |
자격부과부 | 자격,부과관리(총괄) | 033-749-9131 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 가입자 자격관리(지역) | 033-749-9135 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 민원실 근무 | 033-749-9139 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 자격,부과관리(총괄),자격, 부과관리(지역) | 033-749-9133 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),민원실 근무,자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄) | 033-749 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 보험료 조정(총괄),민원실 근무 | 033-749-9137 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 보험료 부과, 고지, 정산(직장) | 033-749-9134 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 외부기관 자료연계(자격),보험료 부과, 고지, 정산(지역) | 033-749-9132 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경 | 033-749-9141 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경,사업장 지도 점검 | 033-749-9144 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경,4대사회보험 관련 사업장 관리 | 033-749-9147 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경 | 033-749-9142 | 033-749-6203 |
징수부 | 징수관리부 총괄 | 033-749-9103 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 체납처분,건강보험 분기납부 고지,지역(건강,연금) 특별관리 | 033-749-9151 | 033-749-6210 |
징수부 | 체납보험료(건강,연금) 분할납부,지역(건강,연금) 특별관리 | 033-749-9153 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 체납처분,4대 보험 창구수납 관리운영 | 033-749-9155 | |
징수부 | 보험료 체납처분,교부청구 | 033-749-9154 | 033-749-9150 |
징수부 | 보험료 체납처분(자동차-지역) | 033-749-9156 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 체납처분(채권-지역) | 033-749-9157 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 독촉고지(지역),지역(건강,연금) 특별관리 | 033-749-9158 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 체납처분,사회보험료 등의 개인회생, 회생, 파산,보험료 결손처분(지역) | 033-749-9152 | 033-749-6210 |
징수부 | 보험료 징수계획, 대책 | 033-749-9161 | 033-749-6211 |
징수부 | 4대 보험 자동이체 수납관리 | 033-749-9166 | |
징수부 | 보험료 독촉고지(직장),사회보험료 환급금 신청 및 지급 | 033-749-9163 | 033-749-6211 |
징수부 | 보험료 결손처분(직장),교부청구,국민연금 관리종결 | 033-749-9164 | 033-749-6211 |
징수부 | 보험료 체납처분(채권-직장) | 033-749-9168 | 033-749-6211 |
징수부 | 4대 보험 직장보험료 전자고지 및 모바일고지,4대 보험 자동이체 수납관리 | 033-749-9167 | 033-749-6211 |
징수부 | 보험료 체납처분,보험료 체납처분(채권-직장) | 033-749-9165 | 033-749-6211 |
보험급여부 | 급여 기획 총괄 | 033-749-9104 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 현금급여비 | 033-749-9181 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 현금급여비,진료받은 내용 안내 | 033-749-9183 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 현금급여비,진료받은 내용 안내 | 033-749-9187 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 재난적의료비지원사업 | 033-749-9186 | |
보험급여부 | 본인부담액 보상금·상한제 사후환급금,보조기기대여사업 | 033-749-9185 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 요양급여비 지급,보조기기대여사업,현금급여비 | 033-749-9182 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 재난적의료비지원사업 | 033-749-9184 | 033-749-6204 |
보험급여부 | 상해요인,기타징수금 | 033-749-9191 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 부당수급 | 033-749-9192 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 부당수급,기타징수금 | 033-749-9193 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 상해요인,의료급여 사후관리 | 033-749-9194 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 상해요인,부당수급 | 033-749-9196 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 상해요인,부당수급 | 033-749-9195 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 부당수급,소송업무,기타징수금 | 033-749-9197 | 033-749-6205 |
보험급여부 | 건강검진비 지급, 정산,건강검진 교육,건강검진기관 지도 및 관리 | 033-749-9201 | 040-2749-6206 |
보험급여부 | 검진기관 지정 및 변경,건강검진기관 지도 및 관리 | 033-749-9202 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 국가암검진사업,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9205 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 건강검진기관 지도 및 관리,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9203 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 건강검진기관 지도 및 관리,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9204 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 검진결과 사후관리 서비스제공(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9212 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 영유아 건강검진,건강증진사업 기획 | 033-749-9214 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 건강증진사업 기획,만성질환 건강지원서비스(적정투약관리) 사업 대상자 등록 및 관리,생활실천캠페인,건강마일리지 | 033-749-9213 | 033-749-6207 |
보험급여부 | - | 033-749-9215 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 상병수당 운영 | 033-749-9221 | 033-749-6213 |
보험급여부 | 상병수당 운영 | 033-749-9224 | 033-749-6213 |
보험급여부 | 상병수당 운영 | 033-749-9225 | |
원주운영센터 | 노인장기요양보험 운영센터 총괄 | 033-749-9106 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양등급판정위원회 설치 및 운영 | 033-749-9251 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 의사소견서 관리,인정조사 사후 실태조사 | 033-749-9253 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 서무, 예산·회계 담당,기타 서무업무 담당 | 033-749-9252 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양인정 신청 및 신청대상자 관리,장기요양 인정조사 및 등록 | 033-749-9257 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양인정 신청 및 신청대상자 관리,장기요양 인정조사 및 등록 | 033-749-9255 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록 | 033-749-9256 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양인정 신청 및 신청대상자 관리,장기요양 인정조사 및 등록 | 033-749-9254 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 이용지원 상담관리에 관한 사항 | 033-749-9261 | |
원주운영센터 | 급여이용 설명회 운영에 관한 사항 | 033-749-9263 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,장기요양기관 관리 | 033-749-9265 | 033-749-6209 |
원주운영센터 | 장기요양기관 현황 관리,장기요양기관 관리,장기요양기관 정책지원 | 033-749-9262 | 033-749-6209 |
원주운영센터 | 장기요양기관 종사자 교육 업무 담당,장기요양기관 종사자 치매전문교육 수료자 관리 | 033-749-9264 | 033-749-6209 |
원주운영센터 | 원거리교통비용 및 이동서비스비용 관리·운영,장기요양 서비스모니터링 관리 | 033-749-9266 | |
원주운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청 | 033-749-9267 | |
원주운영센터 | 장기요양 현지확인심사 관리 | 033-749-9271 | 033-749-6212 |
원주운영센터 | 장기요양기관 현지조사 사후관리 | 033-749-9272 | 033-749-6212 |
원주운영센터 | 장기요양급여비용 환수,장기요양기관 현지조사 사후관리 | 033-749-9275 | |
원주운영센터 | 장기요양급여비용 환수,장기요양기관 관리 | 033-749-9273 | 033-749-6212 |
원주운영센터 | 장기요양 부당수급 및 상해요인 관리,장기요양 기타징수금 관리 | 033-749-9276 | 033-749-6212 |
원주운영센터 | 장기요양보험 민원서비스,장기요양기관 현지조사 사업계획 관리,의사소견서 및 방문간호지시서 발급비용 청구지급관리 및 정산,장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청,장기요양 인정조사 및 등록 | 033-749-9274 | 033-749-6212 |
원주운영센터 | 장기요양 기타징수금 관리,장기요양기관 관리 | 033-749-9277 | 033-749-6212 |
횡성출장소 | 보험료 체납처분,4대 보험 창구수납 관리운영 | 033-961-9104 | 033-749-6219 |
횡성출장소 | 현금급여비,본인부담금환급금,사전연명의료의향서 등록관리 | 033-961-9102 | |
횡성출장소 | 가입자 자격관리,4대 보험 자동이체 수납관리,4대 보험 수납금 입금내역 관리,보험료 조정(총괄) | 033-961-9105 | 033-749-6219 |
횡성출장소 | 건강검진사업 기획,만성질환 건강지원서비스(적정투약관리) 사업 대상자 등록 및 관리 | 033-961-9101 | 033-749-6219 |
횡성출장소 | 의료요양돌봄연계 | 033-961-9103 | 033-749-6218 |
횡성운영센터 | 출장소 총괄 | 033-961-9121 | 033-749-6218 |
횡성운영센터 | 장기요양급여내역 관리,장기요양기관 관리,장기요양 본인부담금환급금 관리 | 033-961-9123 | 033-749-6218 |
횡성운영센터 | 장기요양급여내역 관리,장기요양 부당수급 및 상해요인 관리 | 033-961-9122 | 033-749-6218 |
횡성운영센터 | 이용지원관리 및 등록,종사자 관리 | 033-961-9124 | |
횡성운영센터 | 장기요양 본인부담금환급금 관리,급여내용통보서 기준 및 관리 운영에 관한 사항 | 033-961-9125 | 033-749-6218 |
횡성운영센터 | 복지용구 총괄,가족요양비 등 특별현금급여비용 청구지급관리 및 정산 | 033-961-9126 | 033-749-6218 |
강원도 원주시에 거주하시는 분들께서 국민건강보험공단에 연락하실 때는 원주횡성지사에 연락을 취하셔야 합니다.
건강보험공단에서는 수행하는 업무가 많다 보니 위에서 말씀드린 담당자를 참고하셔서 연락을 취해보시기 바랍니다.
'국민건강보험 고객센터' 카테고리의 다른 글
국민건강보험공단 종로지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.03 |
---|---|
국민건강보험공단 은평지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.03 |
국민건강보험공단 용산지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.03 |
국민건강보험공단 영등포북부지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.03 |
국민건강보험공단 영등포남부지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.03 |