국민건강보험공단 남원지사의 위치 및 담당업무별 전화번호 정보를 말씀드리겠습니다.
건강보험 어플에 들어가도 챗봇상담만 가능해서 불편하신 경험을 하셨을 겁니다. 직접 전화를 통해 상담원과 연결해서 건강보험료 관련 문의부터 건강보험자격 문의 등을 하기 위해서는 국민건강보험 지사별 담당자에게 연락을 하셔야 합니다.
남원시, 순창군, 임실군에 거주하시는 분들께서는 아래에서 남원지사의 담당자를 확인하신 후 연락해보시기 바랍니다.
남원지사 고객센터 위치
✅ 위치:
- 전북특별자치도 남원시 의서길 20
✅ 지사관할 행정동:
- 남원시, 순창군, 임실군에 있는 모든 동
✅ 찾아오시는 방법
- 버스
- 운봉(114~116), 인월(120), 아영(130), 산내(140)
- 시외버스터미널(101), 남원의료원(110), 이백(342~343)
- 수지·송동·금지(211,214,230,243), 율치·광치(511~540)
- 사매·덕과(321,322)
- 자차
- 왕정동 시영아파트 옆 1.서문로터리에서 만인의총(구. 노벨예식장) 방향으로 250M 직진 후 좌회전 2.국민연금공단 옆 나눔식자재로컬마켓 사거리에서 서쪽 남원여고 방향 100M 직진
남원지사 담당업무별 전화번호
국민건강보험공단 남원지사의 담당업무별 전화번호는 아래와 같습니다.
상담하고자 하시는 업무를 확인하신 후 담당자 연락처로 연락을 해보시기 바랍니다.
부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
남원지사 | 지사 총괄 | 063-630-2100 |
행정지원팀 | 인사, 노무업무 담당(각 부서)_행정업무 총괄 | 063-630-2111 |
행정지원팀 | 서무일반,기록물관리담당,권리구제담당(지역본부, 지사),교육담당,인사, 노무업무 담당(각 부서),홍보,상담,민원 | 063-630-2113 |
행정지원팀 | 총무( 구매,재물),복리후생담당,회계(일반,특별),사회공헌관리,우편물,보건복지분야 공동인증서 발급 | 063-630-2112 |
행정지원팀 | 차량운행 및 관리,인터넷 상담 민원,유지 및 보수,시설관리,전산(OP) | 063-630-2114 |
자격부과팀 | 자격부과부 총괄,사업장관리부 총괄 | 063-630-2121 |
자격부과팀 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경,사업장 지도 점검,미가입사업장 관리 | 063-630-2122 |
자격부과팀 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),4대사회보험 가입자 자격관리 | 063-630-2123 |
자격부과팀 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리,외부기관 자료연계(자격),민원실 근무 | 063-630-2125 |
자격부과팀 | 자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄),민원실 근무 | 063-630-2124 |
징수팀 | 징수관리부 총괄 | 063-630-2131 |
징수팀 | 보험료 체납처분,사회보험료 등의 개인회생, 회생, 파산,체납보험료(건강,연금) 분할납부 | 063-630-2133 |
징수팀 | 보험료 체납처분,사회보험 고액상습체납자 인적사항공개 업무,보험료 결손처분(직장) | 063-630-2132 |
징수팀 | 보험료 체납처분,4대 보험 직장보험료 전자고지 및 모바일고지,4대 보험 자동이체 수납관리 | 063-630-2134 |
보험급여팀 | 건강관리부 총괄,급여기획부 총괄 | 063-630-2161 |
보험급여팀 | 상해요인,의료급여 사후관리 | 063-630-2144 |
보험급여팀 | 소송,소송업무,기타징수금,불법개설 징수,부당수급,보조기기대여사업 | 063-630-2142 |
보험급여팀 | 현금급여비,본인부담액 보상금·상한제 사후환급금,임신출산진료비 지원사업,사전연명의료의향서 등록관리 | 063-630-2145 |
보험급여팀 | 재난적의료비지원사업,본인부담금환급금,요양기관 현지조사 의뢰 및 지원 | 063-630-2143 |
순창출장소 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),4대 보험 창구수납 관리운영,4대 보험 자동이체 수납관리,보험료 조정(총괄) | 063-934-9203 |
순창출장소 | 건강검진사업 기획,건강증진사업 기획,건강검진기관 지도 및 관리,생활실천캠페인 | 063-934-9204 |
순창출장소 | 본인부담금환급금,생활실천캠페인,전산(OP),재난적의료비지원사업 | 063-934-9202 |
임실출장소 | 건강검진 교육,만성질환 건강지원서비스(적정투약관리) 사업 대상자 등록 및 관리,건강검진사업 기획,검진기관 지정 및 변경 | 063-937-9202 |
임실출장소 | 차량운행 및 관리,생활실천캠페인,민원실 근무,보건복지분야 공동인증서 발급,현금급여비 | 063-937-9201 |
임실출장소 | 전산(OP),4대 보험 지역보험료 정기고지,민원실 근무,보험료 조정(지역),가입자 자격관리 | 063-937-9203 |
건강관리팀 | - | |
건강관리팀 | 건강검진기관 지도 및 관리,생활체육,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군),만성질환 건강지원서비스 제공(건강상담, 자가측정기 대여 등) | 063-630-2162 |
건강관리팀 | 암검진사업,금연치료지원 운영,기록물관리담당 | 063-630-2163 |
남원운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,장기요양기관 관리 | 063-630-2181 |
남원운영센터 | 장기요양기관 평가 사후관리,요양보호사 직무 및 보수교육관리,장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청 | 063-630-2187 |
남원운영센터 | - | 063-630-2185 |
남원운영센터 | 이용지원관리 및 등록,이용지원 상담관리에 관한 사항 | 063-630-2184 |
남원운영센터 | 장기요양기관 현지조사 지원,현지확인심사 | 063-630-2189 |
남원운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청,급여기준 교육 계획 수립 및 교육 지원,장기요양보험 심사청구업무 | 063-630-2183 |
남원운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,팀내 서무업무,부당청구 장기요양기관 신고포상금제도 운영 | 063-630-2186 |
남원운영센터 | 장기요양기관 관리,재가급여전자관리시스템(RFID) 운영 | 063-630-2188 |
남원운영센터 | 개인별장기요양이용계획서 작성 및 제공,이용지원 상담관리에 관한 사항 | 063-630-2171 |
남원운영센터 | 장기요양 등급판정위원회 관리(간사),장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청,의사소견서 관리 | 063-630-2182 |
순창운영센터 | 출장소 총괄 | 063-934-9221 |
순창운영센터 | 장기요양 기타징수금 체납자 관리,장기요양보험 심사청구관련 방문조사,장기요양기관 현지조사 지원 | 063-934-9224 |
순창운영센터 | 팀내 서무업무,장기요양 등급판정위원회 관리(간사),장기요양 인정조사 및 등록,가족상담지원사업 | 063-934-9223 |
순창운영센터 | 장기요양기관 관리,이용지원관리 및 등록,본인부담금 감경 관련 내·외부 민원 처리 | 063-934-9222 |
임실운영센터 | 출장소 총괄 | 063-937-9221 |
임실운영센터 | 장기요양인정 신청 및 신청대상자 관리,장기요양인정의 갱신, 등급의 변경, 이의신청,장기요양 등급판정위원회 관리(간사),이용지원관리 및 등록 | 063-937-9225 |
임실운영센터 | 장기요양급여비용 환수,장기요양 기타징수금 체납자 관리 | 063-937-9223 |
임실운영센터 | 장기요양 인정조사 및 등록,이용지원관리 및 등록,장기요양기관 관리 | 063-937-9224 |
임실운영센터 | 장기요양 급여비용 심사 관리,가족요양비 등 특별현금급여비용 청구지급관리 및 정산 | 063-937-9222 |
남원시, 순창군, 임실군에 거주하시는 분들께서 국민건강보험공단에 연락하실 때는 남원지사에 연락을 취하셔야 합니다.
건강보험공단에서는 수행하는 업무가 많다 보니 위에서 말씀드린 담당자를 참고하셔서 연락을 취해보시기 바랍니다.
'국민건강보험 고객센터' 카테고리의 다른 글
국민건강보험공단 부안고창지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.11 |
---|---|
국민건강보험공단 무안신안지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.11 |
국민건강보험공단 나주지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.09 |
국민건강보험공단 김제지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (1) | 2024.12.09 |
국민건강보험공단 군산지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.12.09 |