국민건강보험공단 광명지사의 위치 및 담당업무별 전화번호 정보를 말씀드리겠습니다.
건강보험 어플에 들어가도 챗봇상담만 가능해서 불편하신 경험을 하셨을 겁니다. 직접 전화를 통해 상담원과 연결해서 건강보험료 관련 문의부터 건강보험자격 문의 등을 하기 위해서는 국민건강보험 지사별 담당자에게 연락을 하셔야 합니다.
경기도 광명시에 거주하시는 분들께서는 아래에서 광명지사의 담당자를 확인하신 후 연락해보시기 바랍니다.
광명지사 고객센터 위치
✅ 위치:
- 경기도 광명시 철산로 5. 융창빌딩 4~5층
✅ 지사관할 행정동:
- 경기도 광명시에 있는 모든 동
✅ 찾아오시는 방법
- 버스
- 6616, 6638, 3, 11-2, 12, 17, 22, 27, 504번 이용 철산상업지구 정거장 하차 50M안에 위치
- 지하철
- 7호선 철산역 3번출구 30M 떨어진 융창상호저축은행 4~5층에 위치
광명지사 담당업무별 전화번호
국민건강보험공단 광명지사의 담당업무별 전화번호는 아래와 같습니다.
상담하고자 하시는 업무를 확인하신 후 담당자 연락처로 연락을 해보시기 바랍니다.
담당업무 | 전화번호 |
인사, 노무, 비상계획 업무 담당 | 02-2620-9811 |
인사, 노무업무 담당(각 부서),여론주도층관리 | 02-2620-9812 |
총무( 구매,재물),우편물,전산(OP) | 02-2620-9815 |
가입자 자격관리,보험료 체납처분 | 02-2620-9802 |
보험료 조정(총괄),자격,부과관리(총괄) | 02-2620-9821 |
자격, 부과관리(직장) | 02-2620-9825 |
보험료 조정(지역)_부과관리(지역) | 02-2620-9823 |
자격, 부과관리(직장) | 02-2620-9824 |
민원실 근무 | 02-2620-9971 |
보험료 조정(지역),보험료 경감(지역) | 02-2620-9826 |
가입자 자격관리_피부양자 및 임의계속 | 02-2620-9822 |
사업장 지도 점검,사업장관리부 총괄 | 02-2620-9831 |
사업장 지도 점검 | 02-2620-9832 |
사업장 적용, 탈퇴, 변경,4대사회보험 관련 사업장 관리 | 02-2620-9833 |
체납징수부 총괄 | 02-2620-9841 |
보험료 체납처분(부동산-직장),4대 보험 자동이체 수납관리,4대 보험 직장보험료 전자고지 및 모바일고지 | 02-2620-9843 |
사회보험료 환급금 신청 및 지급,보험료 체납처분(자동차-직장) | 02-2620-9842 |
보험료 체납처분(채권-직장),보험료 체납처분(자동차-직장) | 02-2620-9845 |
징수관리부 총괄 | 02-2620-9851 |
보험료 체납처분(채권-지역),4대 보험 자동이체 수납관리 | 02-2620-9853 |
보험료 독촉고지(지역),보험료 체납처분(부동산-지역) | 02-2620-9852 |
저소득지원,사회보험료 환급금 신청 및 지급 | 02-2620-9855 |
보험료 결손처분(지역),저소득지원 | 02-2620-9854 |
급여조사부 총괄,건강증진부 총괄 | 02-2620-9804 |
급여조사부 총괄,급여조사부 총괄 | 02-2620-9881 |
현금급여비,사전연명의료의향서 등록관리 | 02-2620-9883 |
요양기관 방문확인 및 기획조사, 진료상세확인,본인부담금환급금,보조기기대여사업 | 02-2620-9882 |
재난적의료비지원사업 | 02-2620-9885 |
본인부담액 보상금·상한제 사후환급금 | 02-2620-9884 |
체납징수부 총괄,급여조사부 총괄 | 02-2620-9891 |
상해요인,의료급여 사후관리 | 02-2620-9892 |
기타징수금 | 02-2620-9894 |
상해요인,부당수급 | 02-2620-9893 |
건강검진부 총괄,건강관리부 총괄 | 02-2620-9901 |
건강검진사업 기획,건강검진비 지급, 정산 | 02-2620-9903 |
검진기관 지정 및 변경 | 02-2620-9902 |
합리적의료이용지원 서비스제공,만성질환 건강지원서비스 교육 프로그램 운영 | 02-2620-9914 |
만성질환 건강지원서비스 교육 프로그램 운영 | 02-2620-9912 |
장기요양보험 사업계획 수립, 예산편성, 배정 및 집행실적관리 | 02-2620-9951 |
이용지원관리 및 등록,이용지원 상담관리에 관한 사항 | 02-2620-9959 |
장기요양기관 평가 사후관리 | 02-2620-9953 |
장기요양 등급판정위원회 관리(간사),복지용구 급여품목ㆍ제품 결정 및 관리 | 02-2620-9952 |
장기요양보험 심사청구업무,이용지원 상담관리에 관한 사항 | 02-2620-9956 |
장기요양 급여제한 관리,장기요양 서비스모니터링 관리,장기요양 기타징수금 관리 | 02-2620-9964 |
장기요양급여비용 환수,재가급여전자관리시스템(RFID) 운영 | 02-2620-9954 |
장기요양 본인부담금환급금 관리 | 02-2620-9962 |
장기요양급여비용 환수 | 02-2620-9967 |
장기요양 본인부담금환급금 관리 | 02-2620-9961 |
장기요양 본인부담금환급금 관리 | 02-2620-9957 |
장기요양보험 심사청구관련 방문조사,장기요양기관 관리 | 02-2620-9966 |
장기요양 인정조사 및 등록 | 02-2620-9968 |
장기요양 본인부담금환급금 관리,가족요양비 등 특별현금급여비용 청구지급관리 및 정산,의사소견서 관리 | 02-2620-9955 |
경기도 광명시에 거주하시는 분들께서 국민건강보험공단에 연락하실 때는 광명지사에 연락을 취하셔야 합니다.
건강보험공단에서는 수행하는 업무가 많다 보니 위에서 말씀드린 담당자를 참고하셔서 연락을 취해보시기 바랍니다.
'국민건강보험 고객센터' 카테고리의 다른 글
국민건강보험공단 군포지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.11.26 |
---|---|
국민건강보험공단 구리지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.11.26 |
국민건강보험공단 과천지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.11.26 |
국민건강보험공단 고양일산지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.11.26 |
국민건강보험공단 고양덕양지사 고객센터 위치 및 담당업무별 전화번호 (0) | 2024.11.26 |